RESERVATION
강화도 하늘정원 풀빌라 스파 펜션 예약안내
RESERVATION
예약안내
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 비수기2 | 준성수기 1 | 준성수기 2 | 성수기 1 | 성수기 2 | 극성수기 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 푸른하늘(실내수영장) | 35.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실3 | 4 | 6 | 189,000 | 249,000 | 289,000 | 189,000 | 249,000 | 289,000 | 199,000 | 259,000 | 299,000 | 229,000 | 289,000 | 329,000 | 279,000 | 339,000 | 379,000 | 329,000 | 389,000 | 479,000 | 379,000 | 439,000 | 579,000 |
| 하늘풍경(제트스파/실내수영장) | 30.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 209,000 | 269,000 | 309,000 | 209,000 | 269,000 | 309,000 | 219,000 | 279,000 | 319,000 | 249,000 | 309,000 | 349,000 | 299,000 | 359,000 | 399,000 | 349,000 | 409,000 | 499,000 | 399,000 | 459,000 | 599,000 |
| 별빛바다(실내온수수영장) | 45.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 129,000 | 189,000 | 229,000 | 129,000 | 189,000 | 229,000 | 139,000 | 199,000 | 239,000 | 169,000 | 229,000 | 269,000 | 219,000 | 279,000 | 319,000 | 269,000 | 329,000 | 419,000 | 319,000 | 379,000 | 519,000 |
| 풀빌라(스위밍스파,제트스파) | 50.00평 | 복층형/독채형/분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 269,000 | 309,000 | 389,000 | 269,000 | 309,000 | 389,000 | 279,000 | 319,000 | 399,000 | 309,000 | 349,000 | 429,000 | 359,000 | 399,000 | 479,000 | 409,000 | 449,000 | 579,000 | 459,000 | 499,000 | 679,000 |
| 노을자리 | 25.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 79,000 | 109,000 | 149,000 | 79,000 | 109,000 | 149,000 | 89,000 | 119,000 | 159,000 | 119,000 | 149,000 | 189,000 | 169,000 | 199,000 | 239,000 | 219,000 | 249,000 | 339,000 | 269,000 | 299,000 | 439,000 |
- 집기품목 : 개별바비큐, 개별수영장, TV, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 비데, 샴푸, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 커피포트, 타월, 욕실용품, 금연, 에어컨
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 푸른하늘(실내수영장) | 정상가 | 189,000 | 249,000 | 289,000 | |
| 비수기2 | 189,000 | 249,000 | 289,000 | ||
| 준성수기 1 | 199,000 | 259,000 | 299,000 | ||
| 준성수기 2 | 229,000 | 289,000 | 329,000 | ||
| 성수기 1 | 279,000 | 339,000 | 379,000 | ||
| 성수기 2 | 329,000 | 389,000 | 479,000 | ||
| 극성수기 | 379,000 | 439,000 | 579,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실3 | |||
| 하늘풍경(제트스파/실내수영장) | 정상가 | 209,000 | 269,000 | 309,000 | |
| 비수기2 | 209,000 | 269,000 | 309,000 | ||
| 준성수기 1 | 219,000 | 279,000 | 319,000 | ||
| 준성수기 2 | 249,000 | 309,000 | 349,000 | ||
| 성수기 1 | 299,000 | 359,000 | 399,000 | ||
| 성수기 2 | 349,000 | 409,000 | 499,000 | ||
| 극성수기 | 399,000 | 459,000 | 599,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
| 별빛바다(실내온수수영장) | 정상가 | 129,000 | 189,000 | 229,000 | |
| 비수기2 | 129,000 | 189,000 | 229,000 | ||
| 준성수기 1 | 139,000 | 199,000 | 239,000 | ||
| 준성수기 2 | 169,000 | 229,000 | 269,000 | ||
| 성수기 1 | 219,000 | 279,000 | 319,000 | ||
| 성수기 2 | 269,000 | 329,000 | 419,000 | ||
| 극성수기 | 319,000 | 379,000 | 519,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
| 풀빌라(스위밍스파,제트스파) | 정상가 | 269,000 | 309,000 | 389,000 | |
| 비수기2 | 269,000 | 309,000 | 389,000 | ||
| 준성수기 1 | 279,000 | 319,000 | 399,000 | ||
| 준성수기 2 | 309,000 | 349,000 | 429,000 | ||
| 성수기 1 | 359,000 | 399,000 | 479,000 | ||
| 성수기 2 | 409,000 | 449,000 | 579,000 | ||
| 극성수기 | 459,000 | 499,000 | 679,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 복층형/독채형/분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| 노을자리 | 정상가 | 79,000 | 109,000 | 149,000 | |
| 비수기2 | 79,000 | 109,000 | 149,000 | ||
| 준성수기 1 | 89,000 | 119,000 | 159,000 | ||
| 준성수기 2 | 119,000 | 149,000 | 189,000 | ||
| 성수기 1 | 169,000 | 199,000 | 239,000 | ||
| 성수기 2 | 219,000 | 249,000 | 339,000 | ||
| 극성수기 | 269,000 | 299,000 | 439,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 개별바비큐, 개별수영장, TV, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 비데, 샴푸, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 커피포트, 타월, 욕실용품, 금연, 에어컨
- 이용안내
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 23시 00분
※ 23시 이후 입실 시 사전 연락 필수
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 12개월 이상~8세 미만
- 유아: 12개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※12개월 미만은 무료이나 인원수에는 포함
[개별바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불/전기그릴
- 이용 객실: 전 객실
※ 숯불 이용 가능 객실: 별빛바다, 노을자리
※ 전기그릴 이용 가능 객실: 푸른하늘, 하늘풍경, 풀빌라
- 이용 요금: 4인 20,000원 (1인 추가 5,000원) (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 제한없음
- 동계 시 이용 가능
- 우천 시 이용 가능
[공용수영장]
- 운영 기간: 25.04.01~
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 15:00~20:00
- 이용 복장: 수영복 필수
- 수영장 크기: 3.5m x 8m x 0.9m
※ 온도: 미온수 (34~35도)
※ 미온수 온도는 날씨에 따라 조정될 수 있습니다.
[개별수영장]
- 운영 기간: 사계절
- 이용 객실: 푸른하늘, 하늘풍경
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 제한없음
- 이용 복장: 수영복 필수
- 수영장 크기: 6m x 2.5m x 1m
※ 온도: 온수 (37~38도)
[스파]
- 이용 객실: 별빛바다, 하늘풍경, 풀빌라
- 스파 형태: 제트스파(하늘풍경), 스위밍스파(별빛바다, 풀빌라)
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 제한없음
- 입욕제 사용 불가
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 객실당 3대 주차 가능
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. - 환불정보
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가




